| HORÁRIO | MODALIDADE | COMPETIÇÃO | |
| 06:00 | ATLETISMO | Lançamento de Disco - Masculino | |
| 06:45 | ATLETISMO | Arremesso de Peso - Feminino | |
| 06:50 | ATLETISMO | 800 Metros Rasos - Masculino | |
| 10:00 | HIPISMO | Saltos - Individual | |
| 10:00 | HIPISMO | Saltos - Equipe | MEDALHA |
| 10:00 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | Argolas - Masculino | MEDALHA |
| 10:30 | BOXE | Peso Leve - Feminino | |
| 11:00 | NADO SINCRONIZADO | Dueto Rotina - Livre | |
| 14:00 | VÔLEI DE PRAIA | BRA x POL - Masculino | |
| 15:00 | SALTOS ORNAMENTAIS | Trampolim - Masculino | |
| 15:30 | ATLETISMO | 200 Metros Rasos - Feminino | |
| 16:00 | BASQUETE | BRA x ESP - Masculino | |
| 18:00 | VÔLEI DE PRAIA | BRA x ALE - Masculino | |
| 18:00 | VÔLEI | BRA x ALE - Masculino |
Não nos responsabilizamos por alterações nos horários aqui divulgados.
REPORTAGEM E EDIÇÃO: Rafael Kauê Kawachi.
FONTE:
Globo Esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário