| HORÁRIO | MODALIDADE | COMPETIÇÃO | |
| 06:00 | ATLETISMO | Salto com Vara - Masculino | |
| 06:10 | ATLETISMO | Decatlo (100 Metros Rasos) | |
| 07:10 | ATLETISMO | Decatlo (Salto em Distância) | |
| 08:00 | HIPISMO | Saltos Individual | |
| 08:00 | VELA | 470 (Regatas 9 e 10) - Feminino | |
| 09:10 | ATLETISMO | Decatlo (Arremesso de Peso | |
| 10:00 | BOXE | Peso Leve - Feminino | |
| 10:00 | VÔLEI | BRA x ARG - Masculino | |
| *10:55 | HIPISMO | Saltos Individual | MEDALHA |
| 11:00 | CICLISMO | BMX Feminino | |
| 11:00 | CICLISMO | BMX Masculino | |
| 14:00 | ATLETISMO | Decatlo (Salto em Altura) | |
| 15:00 | VÔLEI DE PRAIA | BRA x CHI - Feminino | BRONZE |
| 16:00 | BASQUETE | BRA x ARG - Masculino | |
| 16:45 | ATLETISMO | 200 Metros Rasos - Feminino | |
| 17:30 | ATLETISMO | Decatlo (400 Metros Rasos) | |
| 18:30 | BOXE | Peso Meio-Pesado - Masculino |
*O BRASIL SÓ PARTICIPARÁ DESSA COMPETIÇÃO CASO SE CLASSIFIQUE NA COMPETIÇÃO DAS 08:00
Não nos responsabilizamos por alterações nos horários aqui divulgados.
REPORTAGEM E EDIÇÃO: Rafael Kauê Kawachi.
FONTE:
Globo Esporte