| HORÁRIO | MODALIDADE | COMPETIÇÃO | |
| 05:46 | CANOAGEM | C2 1.000 Metros - Masculino | |
| 06:00 | ATLETISMO | Lançamento de Dardo - Feminino | |
| 06:00 | HANDEBOL | BRA x NOR - Feminino | |
| 06:00 | SALTOS ORNAMENTAIS | Trampolim - Masculino | |
| 06:45 | ATLETISMO | Salto Triplo - Masculino | |
| 07:30 | TRIATLO | Masculino | MEDALHA |
| 07:50 | ATLETISMO | 200 Metros Rasos - Masculino | |
| 08:00 | VELA | 470 (Regatas 7 e 8) - Feminino | |
| 11:00 | VÔLEI | BRA x RUS - Feminino | |
| 13:00 | VÔLEI DE PRAIA | BRA x LET - Masculino | |
| 15:00 | LEVANTAMENTO DE PESO | Mais de 105Kg - Masculino | MEDALHA |
| 15:05 | ATLETISMO | Salto em Distância - Feminino | |
| 15:45 | FUTEBOL | BRA x COR - Masculino | |
| 15:55 | ATLETISMO | 800 Metros Rasos - Masculino | |
| 16:25 | ATLETISMO | 200 Metros Rasos - Feminino | |
| 17:00 | VÔLEI DE PRAIA | BRA x EUA - Feminino |
Não nos responsabilizamos por alterações nos horários aqui divulgados.
REPORTAGEM E EDIÇÃO: Rafael Kauê Kawachi.
FONTE:
Globo Esporte